| GDM2 全自動(dòng)高速固晶機(jī) | |||||||||
| 固晶周期 | ≥72ms 雙頭UPH:25-50K/H (實(shí)際產(chǎn)能取決于晶片與基板尺寸及制程工藝要求) | ||||||||
| 固晶位置精度 | ±15um | ||||||||
| 芯片角度精度 | ±2° | ||||||||
| 芯片尺寸 | 3*5-20*20mil | ||||||||
| 適用支架尺寸 | L:150-480mm W:100-280mm | ||||||||
| 設(shè)備外型尺寸(L*W*H | 3620(正面長(zhǎng))*1540(側(cè)面縱深)*2202(高度)mm | ||||||||




1.采用雙臂180°旋轉(zhuǎn)固晶方式,分體式設(shè)計(jì);
2.適用于中小尺寸背光、大尺寸直顯的基板尺寸:280*480mm;
3.滿(mǎn)足RGB三種芯片混排、混晶、混固等特殊工藝固晶方式;
4.能力涵蓋2*4mil—20*20mil芯片,P0.5-P1.56等微間距產(chǎn)品;
5.多臺(tái)設(shè)備連線(xiàn)接駁或搭載天車(chē)方案實(shí)現(xiàn)整線(xiàn)無(wú)差別配比效率;
6.適配多種實(shí)用性功能,如:吸嘴清潔、底部飛拍、掃碼功能、混打功能等。
MiniLED主要應(yīng)用于AR/VR、車(chē)載顯示、智能穿戴、高清演播、高端影院、廣告顯示、辦公顯示等應(yīng)用領(lǐng)域。
適用產(chǎn)品:直顯MiniLED、背光MiniLED、及COB、COG、MIP多合一等多種倒裝產(chǎn)品的固晶。
| GDM2 全自動(dòng)高速固晶機(jī) | |||||||||
| 固晶周期 | ≥72ms 雙頭UPH:25-50K/H (實(shí)際產(chǎn)能取決于晶片與基板尺寸及制程工藝要求) | ||||||||
| 固晶位置精度 | ±15um | ||||||||
| 芯片角度精度 | ±2° | ||||||||
| 芯片尺寸 | 3*5-20*20mil | ||||||||
| 適用支架尺寸 | L:150-480mm W:100-280mm | ||||||||
| 設(shè)備外型尺寸(L*W*H | 3620(正面長(zhǎng))*1540(側(cè)面縱深)*2202(高度)mm | ||||||||

